更新时间:2024-12-25
banner温度传感器 易福门Ifm带显示器的温度传感器的温度评估范围可编程的开关输出,配有 IO-Link 和可调整的模拟输出友好直观的 3 按钮控制
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,能源 |
|---|
banner温度传感器
易福门Ifm带显示器的温度传感器产品特征
耐压能力高达 500 巴
金属感应面,经久耐用
高爆破压力
Ifm易福门传感器外壳设计符合工业标准
高于 1 千万次压力周期的使用寿命
用于液压气缸的位置反馈
耐压能力高达 500 巴
金属感应面,经久耐用
高爆破压力
高于 1 千万次压力周期的使用寿命

| 输入和输出总数 | banner温度传感器数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||
| 测量范围 |
| ||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||
| 面板安装长度 EL [mm] | 45 | ||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||
| 测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, *) | ||||||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||||
| 抗压强度 [bar] | 300 | ||||||
| 小的插入深度 [mm] | 12 | ||||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 开机延迟时间 [s] | 1 | ||||||
| Watchdog集成看门狗电路 | 有 | ||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||
| 负载值 [Ω] | 500 | ||||||
| 模拟电压输出 [V] | 0...10 | ||||||
| 负载电阻值 [Ω] | 2000 | ||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||
| Ifm易福门传感器 | |||||||
| 探杆长度L [mm] | 45 | ||||||
| 测量范围 |
| ||||||
| 出厂设定 | -40...150 °C / -40...302 °F | ||||||
| 开关点, SP |
| ||||||
| 复原点, rP |
| ||||||
| 测量值起点 |
| ||||||
| 测量值终点 |
| ||||||
| 设定步距 |
| ||||||
| 开关量输出分辨率 [K] | 0.1 | ||||||
| 模拟量输出分辨率 [K] | 电流输出: MS / 4096; 电压输出: MS / 3561 | ||||||
| 显示分辨率 [K] | 0.1 | ||||||
| |||||||
| 开关点精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||
| 精密模拟输出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||
| 显示度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||
| 温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) | ||||||
| 响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) | ||||||
| 参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | ||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||
| 抗冲击 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 470 | ||||||
| UL认证 |
| ||||||
| 重量 [g] | 207 | ||||||
| 外壳 | 用于适配器的紧凑型型号 | ||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A | ||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||
| 面板安装长度 EL [mm] | 45 | ||||||
| 显示 |
| ||||||
| 注释 |
| ||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||
以上内容可供参考,如想进一步了解相关产品,请点击:易福门Ifm带显示器的温度传感器