更新时间:2024-12-26
韩国GasDNA非接触式红外测温仪特征IR-80非接触式红外测温仪测量目标物发出的红外波长,并将其转换为标准电流信号输出(4〜20mA)和RS-485通信信号输出。IR-80由传感器和控制器组成。测得的温度实时显示在控制器的LCD上。它可以在100:1 D:S(距离斑点)的距离内从500℃到高1700℃进行测量。发射率在0.10〜0.99之间可调。两个内置的激光指示器可以瞄准目标。应用范
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 |
|---|
韩国GasDNA非接触式红外测温仪

红外紧凑
提供标准软件
温度范围:-60〜380℃
输入功率:12〜24V
输出:4-20mA,485通讯
波长范围:8〜14㎛
GasDNA非接触式红外测温仪规格
| 测量范围 | 150〜700℃ | 500〜1700℃ |
| 设备 | InGaAs,硅 | |
| 准确性 | ±1%/ FS或1℃ | |
| 误差范围 | ±1% | |
| 视场角(D:S) | 80:01:00 | |
| 波长范围 | 1〜1.6㎛,2.0㎛,0.85〜1.1㎛ | |
| 响应时间 | 50毫秒内 | |
| 发射率(一种颜色) | 0.10〜0.99 | |
| 模拟量输出 | 4〜20mA,1〜5V(可选) | |
| 通讯输出 | RS-485通讯 | |
| 继电器输出 | 2步骤–继电器触点(AL1 / AL2) | |
| 输入功率 | DC 20〜24V(大50mA) | |
| 工作温度 | 0〜80℃ | |
| 可分辨温度 | 0.1℃ | |
| 相对湿度 | 5〜90% | |
| 储存温度 | -30〜85℃ | |
| 保护 | IP65,NEMA 4 | |
| 激光笔 | 630〜670nm(红色) | |
| 尺寸 | 47 x 172(长) | |
| 套管材质 | 铝合金 | |
| 重量 | 850克 | |
| 电缆长度 | 3M,其他 | |
韩国GasDNA非接触式红外测温仪
| 模型 | 描述 |
| 代码A | 温度范围 |
| 1个 | 500〜1500℃ |
| 2 | 800〜2400℃ |
| 3 | 800〜2200℃(硅传感器) |
| 4 | 150〜700℃(扩展InGaAs 2.6um) |
| 5 | 75〜400℃ |
| ž | 其他 |
| 代码B | 输出量 |
| 中号 | 直流0〜20 mA |
| ñ | 直流4〜20 mA |
| V | 电压输出(DC 1〜5V) |
| 代码C | 电缆长度 |
| 1个 | 3m |
| ž | 其他 |
以上内容可供参考,如想进一步了解相关产品,请点击:GasDNA非接触式红外测温仪