更新时间:2024-12-26
Ifm电子压力感应器耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业卫生的齐平设计抗强效清洗剂的高压清洗耐高温,高防护等级
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 |
|---|
Ifm电子压力感应器您想要:
减少停机时间
提高准确度
排除产品报废的风险
Ifm电子压力感应器如何减少停机时间及提高可用度?
轻松为陶瓷测量单元进行故障排除(隔膜破损会造成讯号异常)
透过IO-Link自动替换装置
优异的感应器设计,安装轻松不伤陶瓷测量单元
陶瓷测量单元寿命更胜金属隔膜
| Ifm压力传感器产品特征 | ||||
| 输出信号 | 类比信号; (可配置) | |||
| 测量范围 | -0.0125...0.25 bar | -12.5...250 mbar | -0.182...3.626 psi | -1.25...25 kPa |
| 制程连接 | 螺纹连接G 1 外螺纹Aseptoflex Vario | |||
| 应用 | ||||
| 特殊的性能 | 镀金接点 | |||
| 测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 | |||
| 应用 | 食品饮料业 | |||
| 介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 | |||
| 介质温度[°C] | -25...125; (150 max. 1h) | |||
| 爆破压力小值 | 30000 mbar | 435 psi | 3000 kPa | |
| 抗压强度 | 6000 mbar | 84 psi | 600 kPa | |
| 真空阻抗[mbar] | -1000 | |||
| 压力 | 相对压力 | |||
| 齐平安装 | 是 | |||
| 允许工作压力的大值(应用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 10 | |||
| 电气数据 | ||||
| 工作电压[V] | 18...30 DC | |||
| 绝缘电阻小值[MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
| 防护等级 | III | |||
| 反相保护 | 是 | |||
| Watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||
| 2-线 | ||||
| 电流损耗[mA] | 3.5...21.5 | |||
| 开机延迟时间[s] | 1 | |||
| 3-线 | ||||
| 电流损耗[mA] | < 45 | |||
| 开机延迟时间[s] | 0.5 | |||
| 总的输入/输出 | ||||
| 输入和输出总数 | 类比输出数量: 1 | |||
| 输出 | ||||
| 输出数量 | 1 | |||
| 输出信号 | 类比信号; (可配置) | |||
| 类比输出数量 | 1 | |||
| 类比电流输出[mA] | 4...20; (可调整量程) | |||
| 负载大值[Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) | |||
| 短路保护 | 是 | |||
| 过载保护 | 是 | |||
| 测量/设定范围 | ||||
| 测量范围 | -0.0125...0.25 bar | -12.5...250 mbar | -0.182...3.626 psi | -1.25...25 kPa |
| 测量值起点 | -12.5...200 mbar | -0.182...2.9 psi | -1.25...20 kPa | |
| 测量值终点 | 37.5...250 mbar | 0.544...3.626 psi | 3.75...25 kPa | |
| 设定步距 | 0.1 mbar | 0.002 psi | 0.01 kPa | |
| 出厂设定 | ASP = 0.0 mbar | AEP = 250 mbar | ||
| 精度/偏差 | ||||
| 重复精度[测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) | |||
| 特征曲线偏差[测量范围值的%] | < ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (包括零点和测量范围误差,非线性,迟滞; Turn down 1:1) | |||
| 线性偏差[测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | |||
| 迟滞偏差[测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | |||
| 长时间稳定性[测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | |||
| 温度系数零点[测量范围值的百分比/ 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) | |||
| 温度系数量程[测量范围值的百分比/ 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) | |||
| 反应时间 | ||||
| 应用于类比输出的阻尼(dAA) [s] | 0...4 | |||
| 2-线 | ||||
| 阶跃函数反应时间类比输出[ms] | 30 | |||
| 3-线 | ||||
| 阶跃函数反应时间类比输出[ms] | 7 | |||
| 介面 | ||||
| 通信接口 | IO-Link | |||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||
| IO-Link revision | 1.1 | |||
| 外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | |||
| SIO模式 | 否 | |||
| 必需的mater port type | A | |||
| 类比制程数据 | 3 | |||
| 处理周期小值[ms] | 3.2 | |||
| 支援DeviceID | 运行方式 | DeviceID | ||
| 默认 | 669 | |||
| 工作条件 | ||||
| 环境温度[°C] | -25...80 | |||
| 存储温度[°C] | -40...100 | |||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | |||
| 认证/测试 | ||||
| EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |||
| DIN EN 61000-6-3 | ||||
| 抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | ||
| 抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | ||
| MTTF [年] | 323 | |||
| 注意许可证 | 出厂证书可在certificate.ifm下载 | |||
| UL认证 | UL认证编号 | J021 | ||
| 机械技术数据 | ||||
| 重量[g] | 313.95 | |||
| 材质 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT | |||
| 材质(潮湿部件) | 陶瓷(99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | |||
| 小压力循环 | 1亿 | |||
| 旋紧扭矩[Nm] | 35 | |||
| 制程连接 | 螺纹连接G 1 外螺纹Aseptoflex Vario | |||
| 显示器/操作件 | ||||
| 显示单位 | mbar; psi; kPa; mmWS; inH2O | |||
| 注释 | ||||
| 包装单位 | 1 件数 | |||
| 电气连接 | ||||
| 连接 | 连接器: 1 x M12; 触头接点: 镀金的 | |||
以上内容可供参考,如想进一步了解相关产品,请点击:Ifm易福门传感器