| 品牌 | WEIDMULLER/德国魏德米勒 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 |
weidmuller信号转换器模拟信号变送器
用于工业监控应用时, 传感器能记录环境条件。 传感器信号能对流程中受监控区域的更改进行不间断记录。 能产生数字和模拟两种信号。
通常, 产品能生成与受监控物理变量相应的电压或电流数值
在自动化流程必须维持或达到预定条件时, 必须进行模拟信号处理。 这对过程自动化应用尤为关键。 标准电气信号通常用于流程工程。 模拟标准电流 / 电压 0(4)...20 mA/ 0...10 V 是常用的
weidmuller信号转换器物理测量和控制变量。
魏德米勒针对自动化方面的挑战, 推出了一系列专为处理传感器模拟信号而设计的产品
这些模拟信号处理产品相互兼容,并能与其它魏德米勒产品广泛兼容。 产品的电气和机械设计将接线量降至。
外壳类型和接线方式符合流程和工业自动化应用的特点, 便于广泛使用。
产品线具有以下功能:
直流标准信号的隔离变压器、 电源隔离器和信号变送器
温度测量变送器, 用于电阻温度计和热电偶、
频率转换器、
电位计测量变送器、
测量电桥变送器 (应变计)
停堆放大器及电气和非电气流程变量监控模块
AD/DA 变送器
显示器
校准装置
产品可以用作单纯信号变送器 / 隔离变送器、 2向/3向隔离器、 电源隔离器、 无源隔离器或 用作停堆放大器。

| 通用订货数据 |
| 版本 | DC/f-转换器, 输入 : 0-10 V, 输出频率: 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz |
| 订货号 | 8461470000 |
| 类型 | MCZ VFC 0-10V |
| GTIN (EAN) | 4032248037773 |
| 数量 | 10 pc(s). |
| 可提供 | 交货时间垂询协商 |
|
| 尺寸和重量 |
| 净重 | 28.4 g |
| 宽度 | 6 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.236 inch |
| 深 | 63.2 mm |
| 深度 (英寸) | 2.488 inch |
| 长度 | 91 mm |
| 长度 (英寸) | 3.583 inch |
|
| 温度 |
| 存储温度 | -20 °C...85 °C |
| 工作温度 | 0 °C...50 °C |
|
| 环保产品合规 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|
| 输入 |
| 电压输入电阻 | 100kΩ |
| 输入数 | 1 |
| 输入电压 | 0...10 V |
|
| 输出 |
| 状态显示 | LED,定时 |
| 负载阻抗电流 | ≤ 600 Ω |
| 输出电平 | PNP,Ub-0.7 V |
| 输出电流 | max. 20 mA |
| 输出路数 | 1 |
| 输出频率 | 0...1/ 4/ 8/ 16 kHz |
|
| 总体说明 |
| 供电电压 | 24 V DC ± 10 % |
| 导轨 | TS 35 |
| 横联供电时电流值 | ≤ 20 A |
| 温度系数 | ≤ 250 ppm/K |
| 电流消耗 | 14 mA 空载 |
| 精度 | 0.2% FSR |
| 绝缘 | 输入/输出/电源之间 |
| 联接类型 | 弹片联接 |
| 输入/输出 | DC/ f |
| 配置 | DIP 开关 |
|
| 绝缘参数 |
| EMC 标准 | EN 55011, EN 61000-6 |
| 抗冲击耐压 | 1.5 kV |
| 检测电压 | 300 v |
| 污染等级 | 2 |
| 电气间隙和爬电距离 | ≥ 1.5 mm |
| 绝缘 | 输入/输出/电源之间 |
| 绝缘电压 | 1 kV DC |
| 绝缘电压 输入或输出/导轨 | 4 kVeff / 1 min. |
| 过压等级 | III |
| 额定电压 | 100 V |
|
| 联接参数 |
| 联接类型 | 弹片联接 |
| 额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
| 压接范围,最小 | 0.5 mm² |
| 压接范围,最大 | 1.5 mm² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 16 |
| 单股导线的最小压接面积 | 0.5 mm² |
| 单股导线最大截面 | 1.5 mm² |
| 单股导线的最小压接面积 (AWG) | AWG 26 |
| 单股导线的最大压接面积 (AWG) | AWG 16 |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
| 最大压接面积 软导线 | 1.5 mm² |
| 多股软导线的最小压接面积(AWG) | AWG 26 |
| 多股软导线的最大压接面积(AWG) | AWG 16 |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm² |
| 软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.5 mm² |
| 软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
进一步了解产品详情请点击:信号转换器