| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,电子/电池 | 
|---|
IFM电感式环形感应器
IFM电感式环形感应器
| 产品特征 | ||
| 电气设计 | PNP | |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |
| 外壳 | 圆极化 | |
| 尺寸[mm] | 60 x 35 x 20 | |
| 应用 | ||
| 工作原理 | 静态 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压[V] | 10...35 DC | |
| 电流损耗[mA] | < 11 | |
| 防护等级 | III | |
| 反相保护 | 是 | |
| 输出 | ||
| 电气设计 | PNP | |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |
| 开关输出DC电压降最大值[V] | 2 | |
| 开关输出DC的持续电流负载[mA] | 200 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 过载保护 | 是 | |
| 监控范围 | ||
| 钢球直径的分辨率[mm] | 3 | |
| 部件最大速度[m/s] | 35 | |
| 反应时间 | ||
| 脉冲延长[ms] | 10...150 | |
| 脉冲延长可设定 | 是 | |
| 下降时间最大值[ms] |  10 | |
| 反应时间[ms] |  < 0.5 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度[°C] | -25...70 | |
| 允许最大的相对空气湿度[%] | 50; (环境温度70 °C) | |
| 外壳防护等级 | IP 67 | |
| 认证/测试 | ||
| MTTF [年] | 646 | |
| UL认证 | Ta | -25...70 °C | 
| Enclosure type | Type 4X (indoor use only) / 12 and 13 | |
| 电源 | Class 2 | |
| 文件数量UL | E174191 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量[g] | 54 | |
| 外壳 | 圆极化 | |
| 尺寸[mm] | 60 x 35 x 20 | |
| 内径[mm] | 25.1 | |
| 材质 | 外壳: PA; 环: POM | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 | 
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件数 | |
| 电气连接- 插头 | ||
| 连接 | 连接器: 1 x M12 | |
 
 
