PRODUCTS CENTER
IFM电感式感应器解决方案:


| IFM电感式感应器产品特征: | ||
| 电气设计 | PNP/NPN | |
| 输出功能 | 常开 | |
| 感应距离[mm] | 3 | |
| 外壳 | 螺纹结构 | |
| 尺寸[mm] | M8 x 1 / L = 40 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压[V] | 10...30 DC | |
| 防护等级 | III | |
| 反相保护 | 是 | |
| 输出 | ||
| 电气设计 | PNP/NPN | |
| 输出功能 | 常开 | |
| 开关输出DC电压降最大值[V] | 3.5 | |
| 最小的负载电流[mA] | 2; (只应用于2线运行) | |
| 漏电流最大值[mA] | 0.5; (只应用于2线运行) | |
| 开关输出DC的持续电流负载[mA] | 100 | |
| 开关频率DC [Hz] | 800 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 过载保护 | 是 | |
| 监控范围 | ||
| 感应距离[mm] | 3 | |
| 实际感应距离Sr [mm] | 3 ± 10 % | |
| 工作距离[mm] | 0...2.4 | |
| 精度/偏差 | ||
| 校正系数 | 钢: 1 / 不锈钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | |
| 迟滞[Sr的百分比] | 1...20 | |
| 开关点偏移[mm] | -10...10 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度[°C] | 0...60 | |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧) | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
| EN 61000-4-3 射频电磁耐受测试 | 10 V/m | |
| EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
| EN 61000-4-6 高频传导 | 10 V | |
| EN 55011 | 等级B | |
| MTTF [年] | 1858 | |
| UL认证 | Ta | 0...60 °C |
| Enclosure type | Type 1 | |
| 电源 | Limited Voltage/Current | |
| UL认证编号 | A017 | |
| 文件数量UL | E174191 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量[g] | 16.5 | |
| 外壳 | 螺纹结构 | |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 尺寸[mm] | M8 x 1 / L = 40 | |
| 螺纹代号 | M8 x 1 | |
| 材质 | 黄铜白青铜-镀层; 感应面: LCP 橘黄色; LED视窗: PPSU; 固定螺母: 黄铜白青铜-镀层 | |
| 旋紧扭矩[Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 开关状态 | 4 LED, 黄色 |
| 附件 | ||
| 供货范围 | 固定螺母: 2 | |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件数 | |
| 电气连接- 插头 | ||
| 连接器: 1 x M8 | ||
查看更多产品详情请点击:电感式感应器
17305172260
0517-86429912


