PRODUCTS CENTER
PA3023压力传送器技术特点:
| 产品特征 | |||
| 输出信号 | 类比信号 | ||
| 测量范围 | 0...25 bar | 0...363 psi | 0...2.5 MPa |
| 制程连接 | 螺纹连接G 1/4 内螺纹 | ||
| 应用 | |||
| 特殊的性能 | 镀金接点 | ||
| 应用 | 应用于工业应用 | ||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||
| 介质温度[°C] | -25...90; (仅根据需求: -40...90 °C) | ||
| 爆破压力最小值 | 350 bar | 5075 psi | 35 MPa |
| 抗压强度 | 150 bar | 2175 psi | 15 Mpa |
| 压力 | 相对压力 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压[V] | 9.6...32 DC | ||
| 绝缘电阻最小值[MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 是 | ||
| 总的输入/输出 | |||
| 输入和输出总数 | 类比输出数量: 1 | ||
| 输出 | |||
| 输出数量 | 1 | ||
| 输出信号 | 类比信号 | ||
| 类比输出数量 | 1 | ||
| 类比电流输出[mA] | 4...20 | ||
| 负载最大值[Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||
| 过载保护 | 是 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 测量范围 | 0...25 bar | 0...363 psi | 0...2.5 MPa |
| 精度/偏差 | |||
| 重复精度[测量范围值的%] | < 0,1; (温度波动< 10 K) | ||
| 特征曲线偏差[测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||
| 长时间稳定性[测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||
| 温度系数零点[测量范围值的百分比/ 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||
| 温度系数量程[测量范围值的百分比/ 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||
| 反应时间 | |||
| 阶跃函数反应时间类比输出[ms] | 3 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度[°C] | -25...80 | ||
| 存储温度[°C] | -40...100 | ||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |
| EN 61000-4-3 射频电磁耐受测试 | 30 V/m | ||
| EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | ||
| EN 61000-4-6 高频传导 | 10 V | ||
| 干扰辐射 | 根据公路车辆标准004/104/EC | ||
| CISPR 25 | |||
| 抗扰度 | 根据公路车辆标准004/104/EC | ||
| ISO 11452-2 射频电磁耐受测试 | 100 V/m | ||
| ISO 7637-2 pulse | 严格等级4 | ||
| 抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | |
| DIN EN 61373 | 类别3 | ||
| 抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | |
| DIN EN 61373 | 类别2 | ||
| MTTF [年] | 506 | ||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可应用于第2组流体; 根据需求流体组1的液体 | ||
| 铁路应用 | DIN EN 50155 / IEC 60571 | Klasse T3, C1, S1 | |
| PA3023压力传送器机械技术数据 | |||
| 重量[g] | 223 | ||
| 材质 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||
| 材质(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||
| 最小压力循环 | 1亿 | ||
| 制程连接 | 螺纹连接G 1/4 内螺纹 | ||
| 已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) | ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件数 | ||
| 电气连接 | |||
| 连接 | 连接器: 1 x M12; 触头接点: 镀金的 | ||

17305172260
0517-86429912


