| 保护等级*1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 寿命 *2 | 机械 | 15,000,000次以上*5 |
| 电气 | 500,000次以上(AC250V电阻负载3A时) *3 300,000次以上(AC250V电阻负载10A时) | |
| 操作速度 | 1~500mm/s(D4N-1120) | |
| 操作频率 | 30次/min以下 | |
| 接点电阻 | 25mΩ以下 | |
| 最小适用负载*4 | DC5V下1mA电阻负载(N标准参考值) | |
| 额定绝缘电压(Ui) | 300V | |
| 额定频率 | 50/60Hz | |
| 防触电保护等级 | Class II (双重绝缘) | |
| 污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
| 耐电压 (EN60947-5-1) | 2.5kV | |
| 4kV | ||
| 其他端子与不带电金属部 件间 | 6kV | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上 | |
| 接点间隔 | 速动型:2 × 0.5mm以上 慢动型:2 × 2mm以上 | |
| 耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 0.75mm单振幅 |
| 耐冲击 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 误动作 | 300m/s2以上 | |
| 条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 额定开放热电流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
| 使用环境温度 | -30~70°C (无结冰) | |
| 使用环境湿度 | 95%以下 | |
| 质量 | 约82g (D4N-1120) 约99g (D4N-6120) | |





