更新时间:2024-12-27
weidmuller固态继电器• 1个常开触点• 与众不同的多电压输入,从24至230 V UC• 输入电压从5 V DC至230 V UC,带有彩色标记:AC:红色,DC:蓝色,UC:白色
| 品牌 | WEIDMULLER/德国魏德米勒 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,电气 |
|---|
| weidmuller固态继电器通用订货数据: | |
| 版本 | TERMSERIES, 固态继电器, 1 常开触点 (双极晶体管), 额定控制电压: 5 V DC ±20 % , 额定开关电压: 0…48V DC, 持续电流: 100 mA, PUSH IN |
| 订货号 | 2614860000 |
| 类型 | TOP 5VDC 48VDC0.1A |
| GTIN (EAN) | 4050118671049 |
| 数量 | 10 pc(s). |
| 可提供 | 交货时间垂询协商 |
| 尺寸和重量 | |
| 净重 | 29 g |
| 宽度 | 6.4 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.252 inch |
| 深 | 87.8 mm |
| 深度 (英寸) | 3.457 inch |
| 高度 | 89.4 mm |
| 高度 (英寸) | 3.52 inch |
| 温度 | |
| 存储温度 | -40 °C...70 °C |
| 工作温度 | -20 °C...60 °C |
| 湿度 | 5 至 95% 相对湿度,Tu = 40°C,非冷凝 |
| 失效概率 | |
| MTTF | 3,920 年 |
| 环保产品合规 | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| 额定数据UL | |
| 最大环境温度 (工作时) | 60 °C |
| 接线面积 AWG,最小值 | AWG 26 |
| 接线面积 AWG,最大值 | AWG 14 |
| 导线类型 | 铜制硬导线, 铜制软导线 |
| 污染等级 | 2 |
| 控制侧 | |
| 保护电路 | 飞轮二极管, 反极性保护 |
| 吸合/释放电压,典型值 | 3.4 V / 1.5 V DC |
| 替换继电器的线圈电压 | 5 V DC |
| 替换继电器的线圈电压有别于额定控制电压 | 无 |
| 状态显示 | 绿色 LED |
| 额定功率 | 35 mW |
| 额定控制电压 | 5 V DC ± 20 % |
| 额定控制电流 | 7 mA DC (±20 %) |
| 负载侧 | |
| 关闭延迟 | < 10 ms |
| 持续电流 | 0.1 A |
| 接通延迟 | < 6.5 ms |
| 最大开关频率(DC 控制电压) | 10 Hz |
| 最大负载时的压降 | ≤ 1 V |
| 最小开关电流 | 500 µA |
| 漏电流 | < 10 µA |
| 短路保护 | 无 |
| 负载侧保护电路 | 飞轮二极管 |
| 额定切换电压 | 48 V DC |
| 触点数据 | |
| 触点类型 | 1 常开触点 (双极晶体管) |
| 基本信息 | |||||||||||||||
| 导轨 | TS 35 | ||||||||||||||
| 颜色编码 | 黑色 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 绝缘设计 | |
| 安装导轨的介电强度 | 4 kVeff / 1 分钟 |
| 抗冲击耐压 | 6 kV (1.2/50 µs) |
| 控制端 - 负载端间的耐压强度 | 2.5 kVeff |
| 污染等级 | 2 |
| 电气间隙和爬电距离,输入—输出 | ≥ 5.5 mm |
| 过压等级 | III |
| 防护等级 | IP20 |
| 额定电压 | 300 V |
| 详细标准及认证情况 | |
| 标准 | DIN EN 50178 |
| 证书编号 (DNVGL) | TAA00001E5 |
| 证书号 (cULus) | E141197 |
| weidmuller固态继电器联接参数: | |
| 导线连接方式 | PUSH IN |
| 额定连接下的裸线长度 | 9 mm |
| 额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
| 压接范围,最小 | 0.14 mm² |
| 压接范围,最大 | 2.5 mm² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
| 单股导线的最小压接面积 | 0.14 mm² |
| 单股导线最大截面 | 2.5 mm² |
| 单股导线的最小压接面积 (AWG) | AWG 26 |
| 单股导线的最大压接面积 (AWG) | AWG 14 |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.14 mm² |
| 最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
| 多股软导线的最小压接面积(AWG) | AWG 26 |
| 多股软导线的最大压接面积(AWG) | AWG 14 |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.15 mm² |
| 导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm² |
| 软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.15 mm² |
| 软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
| 双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
| 双线管状端头 最大导线横截面 | 1 mm² |
| 螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.0 mm |
| 下载 | |
| 认证/证书/一致性声明 | EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity |
| 工程数据 | STEP |
| CADENAS eCATALOG | Cax data |
| 用户文档 | Beipackzettel / Package Insert – multilingual |
| 分类 | |
| ETIM 6.0 | EC001504 |
| ETIM 7.0 | EC001504 |
| ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
| 审批 | |
| 认证 | ![]() |
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | E141197 |
![]() | 订货号: 2618690000 类型: TOP 230VUC 48VDC0.1A 交货时间垂询协商 | 版本: TERMSERIES, 固态继电器, 1 常开触点 (双极晶体管), 额定控制电压: 230 V UC ±10% , 额定开关电压: 0…48V DC, 持续电流: 100 mA, PUSH IN |
进一步了解产品详情请点击:固态继电器